Paslaugos
Pradinis » Paslaugos
Paslaugos
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KLAIPĖDOS RAJONO ETNINĖS KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ
ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
2024 m. vasario 29 d. Nr. T11-93
Gargždai
Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 29 punktu ir Klaipėdos rajono etninės kultūros centro nuostatų, patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T11-17 „Dėl Dovilų etninės kultūros centro pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ 5.1.4 punktu, n u s p r e n d ž i a:
- Nustatyti Klaipėdos rajono etninės kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainas pagal priedą.
2 Nustatyti, kad:
2.1. Netaikyti patalpų nuomos įkainių Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigoms, meno kūrėjų organizacijoms ir nevyriausybinėms organizacijoms, asociacijoms, muzikinio ugdymo įstaigoms, nekomerciniams renginiams organizuoti.
2.2. Renginiams – valstybinėms šventėms, Klaipėdos rajoną nacionaliniu bei tarptautiniu mastu reprezentuojantiems projektams – patalpos suteikiamos nemokamai.
2.3. Ikimokyklinio amžiaus vaikams, moksleiviams, studentams, asmenims, sulaukusiems senatvės pensinio amžiaus, ir asmenims, turintiems negalią, pateikusiems tai įrodantį dokumentą, taikoma 50 proc. nuolaida Klaipėdos rajono etninės kultūros centro organizuojamiems renginiams, edukaciniams užsiėmimams (nuolaida nėra taikoma bilietų platintojų aptarnavimo mokesčiui).
2.4. Asmeniniam asistentui lydinčiam neįgalųjį taikoma 100 proc. nuolaida Klaipėdos rajono etninės kultūros centro organizuojamiems renginiams, edukaciniams užsiėmimams (nuolaida nėra taikoma bilietų platintojų aptarnavimo mokesčiui).
- Pripažinti netekusiu galios Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimą Nr. T11-84 „Dėl biudžetinės įstaigos Dovilų etninės kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo”.
- Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre.
Savivaldybės meras Bronius Markauskas
Patalpų nuoma
| Nr. | Patalpų nuoma | Trukmė | Kaina (EUR) |
| 1.1 | Didžiosios salės nuoma be įgarsinimo ir apšvietimo | 1 val. | 50,00 |
| 1.2 | Didžiosios salės nuoma su įgarsinimu ir apšvietimu | 1 val. | 90,00 |
| 1.3 | Parodų salės nuoma be įgarsinimo ir apšvietimo | 1 val. | 30,00 |
| 1.4 | Parodų salės nuoma su įgarsinimu ir apšvietimu | 1 val. | 50,00 |
Meno kolektyvų koncertinės programos/spektakliai
| Nr. | Patalpų nuoma | Trukmė | Kaina (EUR) |
| 2.1 | Teatrų spektakliai | Spektaklis | 400,00 (+transporto išlaidos) |
| 2.2 | Instrumentinės muzikos ansamblio programa | 1 val. | 400,00 (+transporto išlaidos) |
| 2.3 | Folkloro ansamblio programa | 1 val. | 400,00 (+transporto išlaidos) |
| 2.4 | Šokio kolektyvo programa | 1 val. | 400,00 (+transporto išlaidos) |
Studijų dalyvių mokestis
| Nr. | Patalpų nuoma | Trukmė | Kaina (EUR) |
| 3.1 | Studijų dalyvio mokestis | 1 mėn. | 10,00 |
Bilietų kainos
| Nr. | Bilietų rūšis | Kiekis | Kaina (EUR) |
| 4.1 | Bilietai renginiams (kai pasirodo kultūros centro kolektyvai) | 1 bilietas | 5,00 |
| 4.2 | Bilietai renginiams (kai pasirodo kviestiniai atlikėjai) | 1 bilietas | 10,00 |
| 4.3 | Bilietai renginiams (kultūros centro organizuojamiems profesionalaus ir aukšto meninio lygio atlikėjų programoms) | 1 bilietas | 20,00; 30,00; 40,00 |
| 4.4 | Bilietai edukacijoms be priemonių | 1 bilietas | 5,00 |
| 4.5 | Bilietai edukacijoms su priemonėmis | 1 bilietas | 10,00; 20,00; 30,00 |
| 4.6 | Bilietų platinimo paslauga komerciniams renginiams | 1 renginys | 15% nuo parduotų bilietų sumos |
Mugės
| Nr. | Mugės vietos rezervacijos mokestis | Kaina (EUR) |
| 5.1 | Prekybinės vietos rezervacijos mokestis | 20 |
Renginių organizavimas
| Nr. | Renginių organizavimas | Kiekis | Kaina (EUR) |
| 6.1 | Renginio organizavimo paslauga - mažos apimties renginys (pagal poreikį: planavimas, renginio scenarijaus sudarymas, derinimas, vietos paruošimas, koordinavimas renginio metu, bazinis techninis aptarnavimas, vedimo paslauga. Įstaigos patalpose ar kitoje vietoje) | 1 renginys (pagal sudarytą paslaugos teikimo sąmatą) | 25,00 - 500,00 |
| 6.2 | Renginio organizavimo paslauga - vidutinės apimties renginys (pagal poreikį: planavimas, renginio scenarijaus sudarymas, derinimas, viešinimas, salės nuoma, vietos paruošimas, koordinavimas renginio metu, garso, šviesų ir kt. techninis aptarnavimas, vedimo paslauga, bendra organizacinė renginio priežiūra. Įstaigos patalpose ar kitoje vietoje) | 1 renginys (pagal sudarytą paslaugos teikimo sąmatą) | 500,00 - 3000,00 |
| 6.3 | Renginio organizavimo paslauga - didelės apimties renginys (pagal poreikį: planavimas, renginio scenarijaus sudarymas, derinimas, viešinimas, salės nuoma, vietos paruošimas, koordinavimas renginio metu, garso, šviesų ir kt. techninis aptarnavimas, vedimo paslauga, bendra organizacinė renginio priežiūra. Įstaigos patalpose ar kitoje vietoje) | 1 renginys (pagal sudarytą paslaugos teikimo sąmatą) | 3000,00 - 7000,00 |
Pažintinių maršrutų ir ekskursijų paslaugos
| Nr. | Pažintinių maršrutų ir ekskursijų paslaugos | Kiekis | Kaina (EUR) |
| 7.1 | Pažintinio maršruto ir ekskursijos parengimo paslauga | 1 maršrutas (pagal sudarytą paslaugos teikimo sąmatą) | 300,00 |
| 7.2 | Ekskursijos vadovo (gido) paslauga | 1 val. | 70,00 |